Definisi

Web hosting adalah jenis layanan internet hosting yang memungkinkan individu dan organisasi untuk membuat website sendiri dapat diakses melalui World Wide Web (WWW). Web host adalah penyedia jasa yang memberikan ruang pada server mereka sendiri atau menyewa untuk digunakan oleh klien mereka serta menyediakan koneksi internet, biasanya di sebuah pusat data.
Dan untuk shared web hosting merujuk ke layanan web hosting di mana banyak situs berada pada satu server web yang terhubung ke Internet. Setiap situs ditempatkan pada partisi sendiri, atau bagian / tempat di server, untuk tetap terpisah dari situs lain. Ini umumnya pilihan paling ekonomis untuk hosting, karena banyak orang sharing biaya keseluruhan pemeliharaan server.
Windows Hosting Server Indonesia
Packages Indonesia | Win Small | Win Blogger | Win Corporate | Win E-Commerce | Win Exclusive |
Disk Space | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 5000 MB | 10000 MB |
Traffic/ Bandwidth per-bulan | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
Domain Supported | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Domain Alias | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Max. FTP Accounts | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Max. Email Accounts | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Max. MySQL Databases | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Max. MS-SQL Databases | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Max. Sub Domains | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Connection Limit | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
Dedicated IIS Pool | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FREE Domain 1 Tahun * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FREE IP Dedicated | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilihan Biaya** | |||||
- Biaya per-bulan | Rp19.500 | Rp36.000 | Rp132.000 | Rp300.000 | Rp540.000 |
- Biaya per-6 bulan | Rp97.500 | Rp180.000 | Rp660.000 | Rp1.500.000 | Rp2.700.000 |
- Biaya per-tahun | Rp195.000 | Rp360.000 | Rp1.320.000 | Rp3.000.000 | Rp5.400.000 |
Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |
Harga belum termasuk PPN 10%
Catatan:
* Berlaku untuk berlangganan hosting periode tahunan dan domain khusus (.com, .net, .org, .biz, .info, .us, .name).
** Pilihan pembayaran bisa di lakukan setiap 1 bulan, 6 bulan atau 1 tahun..
Layanan Tambahan | Term 1 Bulan | Term 6 Bulan | Term 12 Bulan |
Dedicated IP Address (@ 1 IP Static) | Rp35.000 | Rp175.000 | Rp350.000 |
Windows Hosting Server USA
Packages USA | Win Small | Win Blogger | Win Corporate | Win E-Commerce | Win Exclusive |
Disk Space | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 5000 MB | 10000 MB |
Traffic/ Bandwidth per-bulan | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
Domain Supported | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Domain Alias | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Max. FTP Accounts | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Max. Email Accounts | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Max. MySQL Databases | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Max. MS-SQL Databases | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Max. Sub Domains | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Connection Limit | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
Dedicated IIS Pool | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FREE Domain 1 Tahun * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FREE IP Dedicated | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilihan Biaya** | |||||
- Biaya per-bulan | Rp13.000 | Rp24.000 | Rp88.000 | Rp200.000 | Rp360.000 |
- Biaya per-6 bulan | Rp65.000 | Rp120.000 | Rp440.000 | Rp1.000.000 | Rp1.800.000 |
- Biaya per-tahun | Rp130.000 | Rp240.000 | Rp880.000 | Rp2.000.000 | Rp3.600.000 |
Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |
Harga belum termasuk PPN 10%
Catatan:
* Berlaku untuk berlangganan hosting periode tahunan dan domain khusus (.com, .net, .org, .biz, .info, .us, .name).
** Pilihan pembayaran bisa di lakukan setiap 1 bulan, 6 bulan atau 1 tahun.
Layanan Tambahan | Term 1 Bulan | Term 6 Bulan | Term 12 Bulan |
Dedicated IP Address (@ 1 IP Static) | Rp25.000 | Rp125.000 | Rp250.000 |
Hosting Features
|
|