Definisi

Virtual Private Server (VPS), juga dikenal dengan Virtual Dedicated Server (VDS) atau Virtual Server adalah teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat.
Shared hosting yang biasa kita kenal memiliki sangat banyak keterbatasan terhadap aplikasi yang berjalan karena user hanya mempunyai hak akses sebagai level user biasa. Apabila user ingin mendapatkan akses terhadap aplikasi dan resource yang lebih dari sekedar level user biasa maka user harus menggunakan Dedicated Server, akan tetapi hal ini membuat dana melonjak sangat tinggi seiring dengan mahalnya harga dedicated perangkat keras dan sewa lokasi data center. Dengan menggunakan teknologi Virtual Private Server dapat memberikan solusi untuk yang memiliki budget terbatas, dan menginginkan full resource system dan level user.
VPS XEN Indonesia
VPS Hosting IIX | Starter | Basic | Professional | Ultimate |
| Server Location | Cyber Building, Jakarta, Indonesia | |||
| Virtualization | SolusVM (XEN) | |||
| Disk Space | 15 GB | 30 GB | 60 GB | 120 GB |
| CPU Usage (Virtual Cores) | 1 Core | 1 Cores | 2 Cores | 2 Cores |
| Dedicated RAM | 256MB | 512MB | 1024MB | 2048MB |
| Swap RAM RAM | 384MB | 768MB | 1536MB | 3072MB |
| Dedicated IPs | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Remote Root Access | ||||
| Operating System | CentOS 5.7 / CentOS 6 / Ubuntu 11.04 / CloudLinux™ | |||
| VPS Management | SolusVM | SolusVM | SolusVM | SolusVM |
| Remote Reboot/Shutdown | ||||
| VPN Tunnel Supported | ||||
| Domain Supported | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Network | ||||
| - Bandwidth International (Shared) | 2 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps |
| - Bandwidth IIX | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| - Data Transfer | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
| Managed Services | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
| Special Promotion | Disc. 10% code: VHD10 | Disc. 10% code: VHD10 | Disc. 10% Code: VHD10 | Disc. 10% code: VHD10 |
| Pilihan Biaya* | ||||
| - Biaya per-bulan | Rp150.000,- | Rp275.000,- | Rp500.000,- | Rp900.000,- |
| - Biaya per-6 bulan | Rp750.000,- | Rp1.375.000,- | Rp2.500.000,- | Rp4.500.000,- |
| - Biaya per-tahun | Rp1.500.000,- | Rp2.750.000,- | Rp5.000.000,- | Rp9.000.000,- |
| ORDER NOW | ORDER NOW | ORDER NOW | ORDER NOW | |
* Pilihan pembayaran bisa di lakukan setiap 1 bulan, 6 bulan atau 1 tahun.
** VPS Anda akan aktif dalam waktu maksimal 12 jam, setelah pembayaran kami terima.
*** Klik disini untuk FREE Trial VPS IIX 3 Hari
Layanan Tambahan VPS IIX | Term 1 Bulan | Term 6 Bulan | Term 12 Bulan |
| VPS Managed Services | Rp150.000,- | Rp750.000,- | Rp1.500.000,- |
| Dedicated IP Address (@ 1 IP Static) | Rp35.000,- | Rp175.000,- | Rp350.000,- |
| Extra CPU 1 Core | Rp60.000,- | Rp300.000,- | Rp600.000,- |
| Extra RAM 256MB | Rp65.000,- | Rp325.000,- | Rp650.000,- |
| Extra Disk Space 5GB | Rp25.000,- | Rp125.000,- | Rp250.000,- |
| cPanel VPS Optimized + Softaculous Premium | Rp160.000,- | Rp960.000,- | Rp1.920.000,- |
VPS XEN USA
VPS Hosting USA | Starter | Basic | Professional | Ultimate |
| Server Location | NJ3 Data Center, New Jersey, USA | |||
| Virtualization | SolusVM (XEN) | |||
| Disk Space) | 15 GB | 30 GB | 60 GB | 120 GB |
| CPU Usage (Virtual Cores) | 1 Core | 1 Cores | 2 Cores | 2 Cores |
| Dedicated RAM | 256MB | 512MB | 1024MB | 2048MB |
| Swap RAM RAM | 384MB | 768MB | 1536MB | 3072MB |
| Dedicated IPs | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Remote Root Access | ||||
| Operating System | CentOS 5.7 / CentOS 6 / Ubuntu 11.04 / CloudLinux™ / Windows Server 2008 R2 | |||
| VPS Management | SolusVM | SolusVM | SolusVM | SolusVM |
| Remote Reboot/Shutdown | ||||
| VPN Tunnel Supported | ||||
| Domain Supported | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Network | ||||
| - Bandwidth Global (OpenShare) | 5 Mbps | 10 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps |
| - Data Transfer | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
| Managed Services | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
| Special Promotion | Disc. 10% code: VHD10 | Disc. 10% code: VHD10 | Disc. 10% Code: VHD10 | Disc. 10% code: VHD10 |
| Pilihan Biaya* | ||||
| - Biaya per-bulan | Rp100.000,- | Rp185.000,- | Rp335.000,- | Rp600.000,- |
| - Biaya per-6 bulan | Rp500.000,- | Rp925.000,- | Rp1.675.000,- | Rp3.000.000,- |
| - Biaya per-tahun | Rp1.000.000,- | Rp1.850.000,- | Rp3.350.000,- | Rp6.000.000,- |
| ORDER NOW | ORDER NOW | ORDER NOW | ORDER NOW | |
* Pilihan pembayaran bisa di lakukan setiap 1 bulan, 6 bulan atau 1 tahun.
** VPS Anda akan aktif dalam waktu maksimal 12 jam, setelah pembayaran kami terima.
*** Klik disini untuk FREE Trial VPS USA 3 Hari
Layanan Tambahan VPS USA | Term 1 Bulan | Term 6 Bulan | Term 12 Bulan |
| VPS Managed Services | Rp150.000,- | Rp750.000,- | Rp1.500.000,- |
| Dedicated IP Address (@ 1 IP Static) | Rp25.000,- | Rp125.000,- | Rp250.000,- |
| Extra CPU 1 Core | Rp40.000,- | Rp200.000,- | Rp400.000,- |
| Extra RAM 256MB | Rp45.000,- | Rp225.000,- | Rp450.000,- |
| Extra Disk Space 5GB | Rp15.000,- | Rp75.000,- | Rp150.000,- |
| cPanel VPS Optimized + Softaculous Premium | Rp160.000,- | Rp960.000,- | Rp1.920.000,- |

