Definisi
Cloud server merupakan virtual server yang berjalan diatas teknologi cloud computing.
Keunggulan dari cloud server adalah sistem cluster yang membuat performance menjadi lebih baik dan backup yang menghasilkan keandalan yang lebih.
Dengan menggunakan cloud server, Anda akan memiliki satu sistem server secara penuh dengan performance yang tinggi dan backup tanpa harus berinvestasi membeli server secara fisik. Dan dengan berlangganan cloud server kami, Anda sudah mendapatkan bandwidth yang kami berikan sesuai dengan paket cloud server kami.
Cloud Server - VDC |
Starter | Basic | Professional |
Ultimate |
Platinum |
|||
Server Location | 8 Location Countries (Indonesia, Singapore, Hong-Kong, USA, Germany, England, Netherland, Australia) | |||||||
Virtualization | OnAPp Virtualization (KVM) | |||||||
CPUs (Virtual Cores) | 1 Core | 2 Cores | 4 Cores | 8 Cores | 16 Cores | |||
Memory RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | |||
IP Address Allocation | 1 IP Address | 2 IP Addresses | 4 IP Addresses | 8 IP Addresses | 16 IP Addresses | |||
SSD Disk Space | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB | |||
NAS/NFS Storage Availability | 0 - 1000 GB | |||||||
Remote Root Access | ||||||||
Auto Failover | ||||||||
Operating System | CentOS / Ubuntu / FreeBSD / Windows Server | |||||||
Cloud Management | ||||||||
High Availability | ||||||||
VPN Tunnel Supported | ||||||||
100% Self-Managed | ||||||||
Backup Storage (Snapshot) | ||||||||
Network | ||||||||
- IPv6 Address Support | ||||||||
- Bandwidth Global | 20 Mbps (openshare) | |||||||
- Bandwidth Domestic (OpenShare) | 1000 Mbps (openshare) | |||||||
- Private Network Support | ||||||||
Special Promosi | Disc. 15% (selamanya) Kode: VDC2016 |
|||||||
Pilihan Biaya* | ||||||||
- Biaya per-bulan | Rp300.000,- | Rp570.000,- | Rp1.080.000,- | Rp2.040.000,- | Rp3.840.000,- | |||
- Biaya per-6 bulan | Rp1.620.000,- | Rp3.078.000,- | Rp5.832.000,- | Rp11.016.000,- | Rp20.736.000,- | |||
- Biaya per-tahun | Rp3.060.000,- | Rp5.814.000,- | RP11.016.000,- | Rp20.808.000,- | Rp39.168.000,- | |||
ORDER NOW | ORDER NOW | ORDER NOW | ORDER NOW | ORDER NOW |
* Harga belum termasuk PPN 10%.
** Pilihan pembayaran bisa di lakukan setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun.
Cloud Server VDC Custom |
Unit Quantity |
Per-Bulan |
Per-6 Bulan |
Per-Tahun |
CPUs (Virtual Cores) | 1 - 40 Cores | Rp75.000,-/1 Cores | Rp410.000,-/1 Cores | Rp770.000,-/1 Cores |
Memory RAM | 1 - 64 GB | Rp150.000,-/1 GB | Rp810.000,-/1 GB | Rp1.530.000,-/1 GB |
SSD Disk Space | 10 - 500 GB | Rp45.000,-/1 GB | Rp250.000,-/1 GB | Rp460.000,-/1 GB |
IP Address Allocation | 1 - 100 IP Addresses | Rp30.000,-/1 IPs | Rp170.000,-/1 IPs | Rp310.000,-/1 IPs |
NAS/NFS Storage Availability | 0 - 1000 GB | Rp15.000,-/10 GB | Rp90.000,-/10 GB | Rp160.000,-/10 GB |